
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VD - 320 | 9868 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VD - 319 | 7641 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VD - 318 | 5424 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VD - 317 | 5549 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VD - 316 | 9143 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VD - 315 | 6849 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VD - 314 | 9922 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VD - 313 | 0262 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VD - 312 | 1589 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VD - 311 | 4464 |
