
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 321 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 320 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 319 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 318 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 317 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 316 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 315 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 314 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 313 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 312 | 2023 |
