
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KINGG - 321 | 4620 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KINGG - 320 | 2800 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KINGG - 319 | 7604 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KINGG - 318 | 3702 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KINGG - 317 | 4565 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KINGG - 316 | 0036 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KINGG - 315 | 1249 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KINGG - 314 | 6923 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KINGG - 313 | 3360 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KINGG - 312 | 2494 |
